Керамогранит
1780 позиций. Добавьте нужные в «Мой список» и отправьте одной заявкой — или запросите подбор, если требуемой позиции нет.
| Наименование | Характеристики | Ед. | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMA Керамогранит TRAFFIC TF-03 лаппатированный 30*60 31501 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TRAFFIC TF-03 лаппатированный 60*120 31484 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TRAFFIC TF-03 лаппатированный 60*60 31492 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TRAFFIC TF-03 матовый 30*60 26600 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TRAFFIC TF-03 матовый 60*120 26244 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TRAFFIC TF-03 структурированный 30*60 36198 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TRAFFIC TF-03 стуктурированный 60*120 32810 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TRAFFIC TF-03 стуктурированный 60*60 32813 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TRAFFIC TF-04 лаппатированный 30*60 31502 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TRAFFIC TF-04 лаппатированный 60*120 31485 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TRAFFIC TF-04 лаппатированный 60*60 31493 | ед.изм: м3; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м3 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TRAFFIC TF-04 матовый 30*60 26601 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TRAFFIC TF-04 матовый 60*120 26245 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TRAFFIC TF-04 структурированный 30*60 36199 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TRAFFIC TF-04 стуктурированный 60*120 32811 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TRAFFIC TF-04 стуктурированный 60*60 32814 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TREND TR-01 матовый 60*60 18236 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TREND TR-02 матовый 60*60 18237 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TREND TR-03 матовый 60*60 18238 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит TREND TR-04 матовый 60*60 18239 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-001 матовый 60х60 33663 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-04 матовый 60х60 24135 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-05 матовый 60х60 24322 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-13 матовый 60*60 24258 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-14 матовый 60*60 24773 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-15 матовый 60*60 24324 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-16 матовый 60*60 24136 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-164 матовый 60*60 33750 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-165 матовый 60*60 33223 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-166 матовый 60*60 31467 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-17 матовый 60*60 24681 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-23 матовый 60*60 24259 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-24 матовый 60*60 24114 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-25 матовый 60*60 24337 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-26 матовый 60*60 24463 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-27 матовый 60*60 24462 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-28 матовый 60*60 24355 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-29 матовый 60*60 24829 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-33 матовый 60*60 24323 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-34 матовый 60*60 24325 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-36 матовый 60*60 23913 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-37 матовый 60*60 24830 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-38 матовый 60*60 24552 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-39 матовый 60*60 24445 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-43 матовый 60*60 26793 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-44 матовый 60*60 24928 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-45 матовый 60*60 24850 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-52 матовый 60*60 24261 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-53 матовый 60*60 24262 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-54 матовый 60*60 24759 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-55 матовый 60*60 24373 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-71 матовый 60*60 24631 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-72 матовый 60*60 25004 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-73 матовый 60*60 24817 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-74 матовый 60*60 24338 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-75 матовый 60*60 23930 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-76 матовый 60*60 24834 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-77 матовый 60*60 24553 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-78 матовый 60*60 24650 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-79 матовый 60*60 24354 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-85 матовый 60х60 24193 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-86 матовый 60х60 24812 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-87 матовый 60х60 24672 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-88 матовый 60*60 25529 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-89 матовый 60*60 24194 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-92 матовый 60*60 24831 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-93 матовый 60*60 24260 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-94 матовый 60*60 24209 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-95 матовый 60*60 24832 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-96 матовый 60*60 24520 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YC-97 матовый 60*60 24833 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| ESTIMA Керамогранит YOURCOLOR YС-35 матовый 60*60 25626 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| MAISON BRANDY ПЛИНТУС 7,2*60 натуральный (1кор.-10шт/6м.п.) 610130000336 | ед.изм: пог. м; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | пог. м | По запросу | |
| MAISON CAMPAGNE ПЛИНТУС 7,2*60 натуральный (1кор.-10шт/6м.п.) 610130000334 | ед.изм: пог. м; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | пог. м | По запросу | |
| Керамгранит ITALON LOFT OAK TATAMI STRIP 20*80 натуральный (1кор.-5шт) 610110000449 | ед.изм: шт; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | шт | По запросу | |
| Керамическая плитка ITALON MILLENNIUM PLAY DAY 15*15 глянцевый (16шт/кор) 600010002151 | ед.изм: шт; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | шт | По запросу | |
| Керамическая плитка ITALON MILLENNIUM PLAY NIGHT 15*15 глянцевый (16шт/кор) 600010002152 | ед.изм: шт; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | шт | По запросу | |
| Керамическая плитка ITALON MILLENNIUM PLAY OCEAN 15*15 глянцевый (16шт/кор) 600010001999 | ед.изм: шт; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | шт | По запросу | |
| Керамическая плитка ITALON MILLENNIUM PLAY SCARLET 15*15 глянцевый (16шт/кор) 600010002150 | ед.изм: шт; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | шт | По запросу | |
| Керамическая плитка ITALON MILLENNIUM PLAY SUN 15*15 глянцевый (16шт/кор) 600010001998 | ед.изм: шт; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | шт | По запросу | |
| Керамичский гранит Грани Таганая 1200*600*10 GTF442М матовый Код: ТД-00045087 |
ед.изм: м2; group_l1: Плитка; retail_price: 2657.4 | м2 | 2 546,08 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Керамогарнит ITALON CLIMB GRAPHITE BATTISCOPA 7.2*60 (1 кор. - 10 шт ./ 6 м,пог) пал. - 56.16 м.кв.) 610130000470 | ед.изм: пог. м; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | пог. м | По запросу | |
| Керамогарнит ITALON CLIMB ICE BATTISCOPA 7.2*60 (1 кор. - 10 шт ./ 6 м,пог) пал. - 56.16 м.кв.) 610130000466 | ед.изм: пог. м; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | пог. м | По запросу | |
| Керамогарнит ITALON CLIMB IRON BATTISCOPA 7,2*60 (1 кор. - 10 шт ./ 6 м,пог) пал. - 56.16 м.кв.) 610130000469 | ед.изм: пог. м; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | пог. м | По запросу | |
| Керамогарнит ITALON CLIMB ROCK BATTISCOPA 7.2*60 (1 кор. - 10 шт ./ 6 м,пог) пал. - 56.16 м.кв.) 610130000468 | ед.изм: шт; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | шт | По запросу | |
| Керамогарнит ITALON CLIMB ROPE BATTISCOPA 7.2*60 (1 кор. - 10 шт ./ 6 м,пог) пал. - 56.16 м.кв.) 610130000467 | ед.изм: пог. м; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | пог. м | По запросу | |
| Керамогарнит ITALON MATERIA CARBONIO MOSAICO 30*30 патинированный (1 кор. - 0,9 м.кв./1 пал. - 32,4м.кв.) 610110000252 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| Керамогранит "ЭСТИМА" ST-109 300х300*12 матовый (1 кор. 0,99 м.кв./1 пал.39,6 м.кв.) 1 сорт 30089 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| Керамогранит ) ESTIMA AGLOMERAT AG02 полированный 60х120х10 35335 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит Estima; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| Керамогранит 610015000426 Р.С.БЕЖ 30X60 ПАТ R.S.BEIGE 30X60 CER ( 1,08/43,2 ) ITALON 610015000426 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| Керамогранит 610130004209 МИЛЛЕНИУМ БЛЭК 7,2X80 ПЛИНТУС MILLENNIUM BLACK 7,2X80 BATTISCOPA (1кор-10шт-8м/п) ITALON 610130004209 | ед.изм: пог. м; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | пог. м | По запросу | |
| Керамогранит ALPI BIANCO INSERTO MOSAICO BIANCO 300*300 (1 кор. - 1.35 м.кв./1 пал. - 64,8 м.кв.) 610080000174 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит ColiseumGRES ; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| Керамогранит ALPI GRIGIO INSERTO MOSAICO 300*300 (1 кор. - 1.35 м.кв./1 пал. - 64,8 м.кв.) 610080000176 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит ColiseumGRES ; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| Керамогранит CHARME ADVANCE ALABASTRO INS.FOLIAGE 40Х80 (4шт) 600080000428 | ед.изм: шт; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | шт | По запросу | |
| Керамогранит CHARME ADVANCE ALABASTRO INS.GOLDEN LINE 40Х80 (4шт) 600080000426 | ед.изм: шт; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | шт | По запросу | |
| Керамогранит CHARME ADVANCE ALABASTRO LUXURY LINE 60X60 (2шт) 620110000149 | ед.изм: шт; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | шт | По запросу | |
| Керамогранит CHARME ADVANCE ALABASTRO MOSAICO 29.2X29.2 LUX (0.938м2/33.768м2) 610110000762 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу | |
| Керамогранит CHARME ADVANCE ALABASTRO MOSAICO CHIC 28,3Х32,8 (10шт) 600110000940 | ед.изм: шт; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | шт | По запросу | |
| Керамогранит CHARME ADVANCE ALABASTRO MOSAICO DAIMOND 28X48 (6шт) 620110000137 | ед.изм: шт; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | шт | По запросу | |
| Керамогранит CHARME ADVANCE ALABASTRO MOSAICO LUX 29.2X29.2 (0,938м2/33,768м2) 610110000762 | ед.изм: м2; sheet: Керамогранит ITALON; price_note: цена 2022 г. не переносится, уточняйте | м2 | По запросу |