Саморезы
373 позиций. Добавьте нужные в «Мой список» и отправьте одной заявкой — или запросите подбор, если требуемой позиции нет.
| Наименование | Характеристики | Ед. | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 длина 260 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12; длина: 260; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 20 826,70 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 длина 280 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12; длина: 280; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 22 371,30 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 длина 360 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12; длина: 360; ед.изм: кг | кг | 149,12 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 длина 360 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12; длина: 360; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 44 969,20 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 длина 400 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12; длина: 400; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 48 887,90 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 100 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 100; ед.изм: кг | кг | 126,47 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 100 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 100; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 2 057,63 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 120 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 120; ед.изм: кг | кг | 133,95 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 120 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 120; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 2 338,69 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 130 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 130; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 2 867,24 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 140 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 140; ед.изм: кг | кг | 132,23 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 140 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 140; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 2 890,59 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 150 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 150; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 3 107,81 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 35 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 35; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 822,73 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 40 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 40; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 1 046,69 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 45 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 45; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 1 007,36 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 50 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 50; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 1 046,69 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 60 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 60; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 1 375,11 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 70 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 70; ед.изм: кг | кг | 142,25 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 70 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 70; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 1 537,04 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 80 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 80; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 1 850,54 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 90 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 90; ед.изм: кг | кг | 143,82 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 длина 90 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6; длина: 90; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 1 788,64 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 длина 100 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8; длина: 100; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 3 749,75 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 длина 120 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8; длина: 120; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 4 435,73 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 длина 140 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8; длина: 140; ед.изм: кг | кг | 118,46 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 длина 140 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8; длина: 140; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 5 060,83 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 длина 180 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8; длина: 180; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 6 808,85 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 длина 200 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8; длина: 200; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 7 779,21 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 длина 40 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8; длина: 40; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 1 815,52 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 длина 50 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8; длина: 50; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 2 139,61 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 длина 60 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8; длина: 60; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 2 369,17 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 длина 70 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8; длина: 70; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 2 836,54 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 длина 80 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8; длина: 80; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 2 913,16 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 длина 90 мм | наим.,диаметр: Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8; длина: 90; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 3 446,48 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп по бетону 7.5 длина 112 мм | наим.,диаметр: Шуруп по бетону 7.5; длина: 112; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 2 742,45 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп по бетону 7.5 длина 132 мм | наим.,диаметр: Шуруп по бетону 7.5; длина: 132; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 3 101,47 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп по бетону 7.5 длина 182 мм | наим.,диаметр: Шуруп по бетону 7.5; длина: 182; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 4 609,13 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп по бетону 7.5 длина 225 мм | наим.,диаметр: Шуруп по бетону 7.5; длина: 225; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 5 850,32 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп по бетону 7.5 длина 52 мм | наим.,диаметр: Шуруп по бетону 7.5; длина: 52; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 6 201,33 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп по бетону 7.5 длина 92 мм | наим.,диаметр: Шуруп по бетону 7.5; длина: 92; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 2 243,87 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с Г-образным крюком 4 длина 50 мм | наим.,диаметр: Шуруп с Г-образным крюком 4; длина: 50; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 736,40 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с Г-образным крюком 4 длина 70 мм | наим.,диаметр: Шуруп с Г-образным крюком 4; длина: 70; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 863,38 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с Г-образным крюком 5 длина 50 мм | наим.,диаметр: Шуруп с Г-образным крюком 5; длина: 50; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 1 064,36 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с Г-образным крюком 5 длина 80 мм | наим.,диаметр: Шуруп с Г-образным крюком 5; длина: 80; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 1 527,25 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с Г-образным крюком 6 длина 100 мм | наим.,диаметр: Шуруп с Г-образным крюком 6; длина: 100; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 2 736,73 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с Г-образным крюком 8 длина 100 мм | наим.,диаметр: Шуруп с Г-образным крюком 8; длина: 100; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 4 530,08 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с Г-образным крюком 8 длина 80 мм | наим.,диаметр: Шуруп с Г-образным крюком 8; длина: 80; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 3 760,27 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с кольцом 3.5 длина 30 мм | наим.,диаметр: Шуруп с кольцом 3.5; длина: 30; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 632,98 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с кольцом 4 длина 50 мм | наим.,диаметр: Шуруп с кольцом 4; длина: 50; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 1 036,17 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с кольцом 4 длина 70 мм | наим.,диаметр: Шуруп с кольцом 4; длина: 70; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 1 108,49 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с кольцом 5 длина 80 мм | наим.,диаметр: Шуруп с кольцом 5; длина: 80; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 2 093,81 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с кольцом 6 длина 100 мм | наим.,диаметр: Шуруп с кольцом 6; длина: 100; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 3 637,17 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с кольцом 8 длина 100 мм | наим.,диаметр: Шуруп с кольцом 8; длина: 100; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 6 232,84 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с полукольцом 5 длина 50 мм | наим.,диаметр: Шуруп с полукольцом 5; длина: 50; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 1 502,01 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с полукольцом 6 длина 100 мм | наим.,диаметр: Шуруп с полукольцом 6; длина: 100; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 3 359,06 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с полукольцом 6 длина 60 мм | наим.,диаметр: Шуруп с полукольцом 6; длина: 60; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 2 611,28 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп с полукольцом 8 длина 100 мм | наим.,диаметр: Шуруп с полукольцом 8; длина: 100; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 5 854,78 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 4 длина 16 мм | наим.,диаметр: Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 4; длина: 16; ед.изм: кг | кг | 209,79 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 4 длина 20 мм | наим.,диаметр: Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 4; длина: 20; ед.изм: кг | кг | 209,79 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 4 длина 30 мм | наим.,диаметр: Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 4; длина: 30; ед.изм: кг | кг | 191,76 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 4 длина 40 мм | наим.,диаметр: Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 4; длина: 40; ед.изм: кг | кг | 166,75 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 4 длина 50 мм | наим.,диаметр: Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 4; длина: 50; ед.изм: кг | кг | 191,76 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 4 длина 60 мм | наим.,диаметр: Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 4; длина: 60; ед.изм: кг | кг | 191,76 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 4 длина 70 мм | наим.,диаметр: Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 4; длина: 70; ед.изм: кг | кг | 191,76 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 5 длина 100 мм | наим.,диаметр: Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 5; длина: 100; ед.изм: кг | кг | 191,76 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 5 длина 40 мм | наим.,диаметр: Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 5; длина: 40; ед.изм: кг | кг | 191,76 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 5 длина 50 мм | наим.,диаметр: Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 5; длина: 50; ед.изм: кг | кг | 166,75 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 5 длина 60 мм | наим.,диаметр: Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 5; длина: 60; ед.изм: кг | кг | 191,76 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 5 длина 70 мм | наим.,диаметр: Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 5; длина: 70; ед.изм: кг | кг | 191,76 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 5 длина 80 мм | наим.,диаметр: Шуруп универсальный с полусф. гол. DIN 7981 5; длина: 80; ед.изм: кг | кг | 191,76 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| саморез со сверл. с шестигранной голов. 4.8 длина 35 мм | наим.,диаметр: саморез со сверл. с шестигранной голов. 4.8; длина: 35; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 1 998,72 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| саморез со сверл. с шестигранной голов. 4.8 длина 70 мм | наим.,диаметр: саморез со сверл. с шестигранной голов. 4.8; длина: 70; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 1 206,07 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
← Назад Стр. 4 из 4 · всего 373