Такелаж
147 позиций. Добавьте нужные в «Мой список» и отправьте одной заявкой — или запросите подбор, если требуемой позиции нет.
| Наименование | Характеристики | Ед. | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Блок 100 одинарный | наим.,диаметр: Блок 100 одинарный; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 140 одинарный | наим.,диаметр: Блок 140 одинарный; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 15 двойной DUPLEX | наим.,диаметр: Блок 15 двойной DUPLEX; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 15 двойной DUPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 15 двойной DUPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 20 двойной | наим.,диаметр: Блок 20 двойной; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 20 двойной DUPLEX | наим.,диаметр: Блок 20 двойной DUPLEX; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 20 двойной DUPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 20 двойной DUPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 20 одинарный SIMPLEX) | наим.,диаметр: Блок 20 одинарный SIMPLEX); ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 20 одинарный SIMPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 20 одинарный SIMPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 25 двойной DUPLEX | наим.,диаметр: Блок 25 двойной DUPLEX; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 25 двойной DUPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 25 двойной DUPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 25 одинарный SIMPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 25 одинарный SIMPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 30 двойной DUPLEX | наим.,диаметр: Блок 30 двойной DUPLEX; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 30 двойной DUPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 30 двойной DUPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 30 одинарный SIMPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 30 одинарный SIMPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 40 двойной DUPLEX | наим.,диаметр: Блок 40 двойной DUPLEX; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 40 двойной DUPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 40 двойной DUPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 40 одинарный | наим.,диаметр: Блок 40 одинарный; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 40 одинарный SIMPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 40 одинарный SIMPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 50 двойной DUPLEX | наим.,диаметр: Блок 50 двойной DUPLEX; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 50 двойной DUPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 50 двойной DUPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Блок 50 одинарный SIMPLEX) | наим.,диаметр: Блок 50 одинарный SIMPLEX); ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Вертлюг 6 петля-вилка | наим.,диаметр: Вертлюг 6 петля-вилка; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Вертлюг 8 петля-вилка | наим.,диаметр: Вертлюг 8 петля-вилка; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Зажим для стальных канатов 4 оцинк. | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов 4 оцинк.; ед.изм: тыс.шт; note: оцинк | тыс.шт | По запросу | |
| Зажим для стальных канатов 5 оцинк. | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов 5 оцинк.; ед.изм: тыс.шт; note: оцинк | тыс.шт | По запросу | |
| Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 2 | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 2; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 4 | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 4; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 6 | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 6; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 3 | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 3; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 4 | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 4; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 5 | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 5; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 6 | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 6; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 8 | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 8; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 11 без фиксатора | наим.,диаметр: Карабин 11 без фиксатора; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 11 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 11 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 12 без фиксатора | наим.,диаметр: Карабин 12 без фиксатора; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 12 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 12 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 13 без фиксатора | наим.,диаметр: Карабин 13 без фиксатора; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 13 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 13 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 16 винтовой | наим.,диаметр: Карабин 16 винтовой; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 4 без фиксатора | наим.,диаметр: Карабин 4 без фиксатора; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 4 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 4 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 5 винтовой | наим.,диаметр: Карабин 5 винтовой; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 5 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 5 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 6 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 6 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 60 тип А | наим.,диаметр: Карабин 60 тип А; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 7 без фиксатора | наим.,диаметр: Карабин 7 без фиксатора; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 7 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 7 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 8 без фиксатора | наим.,диаметр: Карабин 8 без фиксатора; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 8 неконд | наим.,диаметр: Карабин 8 неконд; ед.изм: тыс.шт; note: неконд | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 8 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 8 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 80 тип А | наим.,диаметр: Карабин 80 тип А; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 9 без фиксатора | наим.,диаметр: Карабин 9 без фиксатора; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Карабин 9 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 9 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Кольцо сварное 10 | наим.,диаметр: Кольцо сварное 10; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Кольцо сварное 6 | наим.,диаметр: Кольцо сварное 6; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Кольцо сварное 8 | наим.,диаметр: Кольцо сварное 8; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Коуш для стальных канатов 14 | наим.,диаметр: Коуш для стальных канатов 14; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Коуш для стальных канатов 18 | наим.,диаметр: Коуш для стальных канатов 18; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Коуш для стальных канатов 3 | наим.,диаметр: Коуш для стальных канатов 3; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Коуш для стальных канатов 4 | наим.,диаметр: Коуш для стальных канатов 4; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Коуш для стальных канатов 5 | наим.,диаметр: Коуш для стальных канатов 5; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Коуш для стальных канатов 6 | наим.,диаметр: Коуш для стальных канатов 6; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Коуш для стальных канатов 8 | наим.,диаметр: Коуш для стальных канатов 8; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Крюк S-образный 4 | наим.,диаметр: Крюк S-образный 4; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Крюк S-образный 5 | наим.,диаметр: Крюк S-образный 5; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Крюк S-образный 6 | наим.,диаметр: Крюк S-образный 6; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Крюк S-образный 7 | наим.,диаметр: Крюк S-образный 7; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Крюк S-образный 8 | наим.,диаметр: Крюк S-образный 8; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Крюк грузовой 1000 | наим.,диаметр: Крюк грузовой 1000; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Крюк грузовой 1600 | наим.,диаметр: Крюк грузовой 1600; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Крюк грузовой 250 | наим.,диаметр: Крюк грузовой 250; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Крюк грузовой 2500 | наим.,диаметр: Крюк грузовой 2500; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Крюк грузовой 500 | наим.,диаметр: Крюк грузовой 500; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Крюк для ремня 35 | наим.,диаметр: Крюк для ремня 35; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Крюк для ремня 50 | наим.,диаметр: Крюк для ремня 50; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-болт 10 | наим.,диаметр: Рым-болт 10; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-болт 12 | наим.,диаметр: Рым-болт 12; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-болт 14 | наим.,диаметр: Рым-болт 14; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-болт 16 | наим.,диаметр: Рым-болт 16; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-болт 20 | наим.,диаметр: Рым-болт 20; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-болт 24 | наим.,диаметр: Рым-болт 24; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-болт 30 | наим.,диаметр: Рым-болт 30; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-болт 36 | наим.,диаметр: Рым-болт 36; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-болт 6 | наим.,диаметр: Рым-болт 6; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-болт 8 | наим.,диаметр: Рым-болт 8; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-гайка 10 | наим.,диаметр: Рым-гайка 10; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-гайка 12 | наим.,диаметр: Рым-гайка 12; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-гайка 14 | наим.,диаметр: Рым-гайка 14; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-гайка 16 | наим.,диаметр: Рым-гайка 16; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-гайка 20 | наим.,диаметр: Рым-гайка 20; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-гайка 24 | наим.,диаметр: Рым-гайка 24; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-гайка 30 | наим.,диаметр: Рым-гайка 30; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-гайка 36 | наим.,диаметр: Рым-гайка 36; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-гайка 6 | наим.,диаметр: Рым-гайка 6; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Рым-гайка 8 | наим.,диаметр: Рым-гайка 8; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Скоба такелажная 10 | наим.,диаметр: Скоба такелажная 10; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Скоба такелажная 11 | наим.,диаметр: Скоба такелажная 11; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу | |
| Скоба такелажная 12 | наим.,диаметр: Скоба такелажная 12; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | По запросу |
Стр. 1 из 2 · всего 147
Дальше →