Такелаж
147 позиций. Добавьте нужные в «Мой список» и отправьте одной заявкой — или запросите подбор, если требуемой позиции нет.
| Наименование | Характеристики | Ед. | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Блок 100 одинарный | наим.,диаметр: Блок 100 одинарный; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 349 372,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 140 одинарный | наим.,диаметр: Блок 140 одинарный; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 428 261,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 15 двойной DUPLEX | наим.,диаметр: Блок 15 двойной DUPLEX; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 30 430,20 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 15 двойной DUPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 15 двойной DUPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 25 396,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 20 двойной | наим.,диаметр: Блок 20 двойной; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 61 069,80 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 20 двойной DUPLEX | наим.,диаметр: Блок 20 двойной DUPLEX; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 22 258,30 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 20 двойной DUPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 20 двойной DUPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 40 165,80 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 20 одинарный SIMPLEX) | наим.,диаметр: Блок 20 одинарный SIMPLEX); ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 14 478,30 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 20 одинарный SIMPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 20 одинарный SIMPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 26 145,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 25 двойной DUPLEX | наим.,диаметр: Блок 25 двойной DUPLEX; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 39 738,30 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 25 двойной DUPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 25 двойной DUPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 54 886,80 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 25 одинарный SIMPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 25 одинарный SIMPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 36 942,80 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 30 двойной DUPLEX | наим.,диаметр: Блок 30 двойной DUPLEX; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 42 852,60 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 30 двойной DUPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 30 двойной DUPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 87 645,70 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 30 одинарный SIMPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 30 одинарный SIMPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 55 726,80 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 40 двойной DUPLEX | наим.,диаметр: Блок 40 двойной DUPLEX; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 116 083,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 40 двойной DUPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 40 двойной DUPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 126 927,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 40 одинарный | наим.,диаметр: Блок 40 одинарный; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 169 052,10 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 40 одинарный SIMPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 40 одинарный SIMPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 78 656,70 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 50 двойной DUPLEX | наим.,диаметр: Блок 50 двойной DUPLEX; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 207 369,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 50 двойной DUPLEX-PL | наим.,диаметр: Блок 50 двойной DUPLEX-PL; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 190 507,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Блок 50 одинарный SIMPLEX) | наим.,диаметр: Блок 50 одинарный SIMPLEX); ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 119 991,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Вертлюг 6 петля-вилка | наим.,диаметр: Вертлюг 6 петля-вилка; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 64 617,70 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Вертлюг 8 петля-вилка | наим.,диаметр: Вертлюг 8 петля-вилка; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 74 072,40 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Зажим для стальных канатов 4 оцинк. | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов 4 оцинк.; ед.изм: тыс.шт; note: оцинк | тыс.шт | 1 979,91 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Зажим для стальных канатов 5 оцинк. | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов 5 оцинк.; ед.изм: тыс.шт; note: оцинк | тыс.шт | 2 101,03 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 2 | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 2; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 4 081,57 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 4 | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 4; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 6 715,72 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 6 | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 6; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 12 020,40 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 3 | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 3; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 3 783,72 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 4 | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 4; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 5 525,84 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 5 | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 5; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 6 728,05 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 6 | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 6; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 8 409,29 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 8 | наим.,диаметр: Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 8; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 11 514,30 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 11 без фиксатора | наим.,диаметр: Карабин 11 без фиксатора; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 29 039,60 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 11 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 11 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 30 843,60 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 12 без фиксатора | наим.,диаметр: Карабин 12 без фиксатора; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 40 498,50 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 12 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 12 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 44 173,90 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 13 без фиксатора | наим.,диаметр: Карабин 13 без фиксатора; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 74 914,90 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 13 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 13 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 87 184,50 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 16 винтовой | наим.,диаметр: Карабин 16 винтовой; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 157 779,20 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 4 без фиксатора | наим.,диаметр: Карабин 4 без фиксатора; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 5 418,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 4 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 4 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 8 359,52 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 5 винтовой | наим.,диаметр: Карабин 5 винтовой; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 8 319,33 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 5 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 5 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 8 728,84 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 6 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 6 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 9 731,10 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 60 тип А | наим.,диаметр: Карабин 60 тип А; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 5 914,65 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 7 без фиксатора | наим.,диаметр: Карабин 7 без фиксатора; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 10 269,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 7 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 7 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 11 802,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 8 без фиксатора | наим.,диаметр: Карабин 8 без фиксатора; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 11 439,70 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 8 неконд | наим.,диаметр: Карабин 8 неконд; ед.изм: тыс.шт; note: неконд | тыс.шт | 10 578,30 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 8 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 8 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 13 859,20 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 80 тип А | наим.,диаметр: Карабин 80 тип А; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 11 390,70 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 9 без фиксатора | наим.,диаметр: Карабин 9 без фиксатора; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 16 989,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Карабин 9 с фиксатором | наим.,диаметр: Карабин 9 с фиксатором; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 18 837,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Кольцо сварное 10 | наим.,диаметр: Кольцо сварное 10; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 23 658,60 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Кольцо сварное 6 | наим.,диаметр: Кольцо сварное 6; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 5 039,04 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Кольцо сварное 8 | наим.,диаметр: Кольцо сварное 8; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 10 515,10 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Коуш для стальных канатов 14 | наим.,диаметр: Коуш для стальных канатов 14; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 13 516,80 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Коуш для стальных канатов 18 | наим.,диаметр: Коуш для стальных канатов 18; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 42 417,50 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Коуш для стальных канатов 3 | наим.,диаметр: Коуш для стальных канатов 3; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 2 671,80 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Коуш для стальных канатов 4 | наим.,диаметр: Коуш для стальных канатов 4; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 2 877,08 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Коуш для стальных канатов 5 | наим.,диаметр: Коуш для стальных канатов 5; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 3 304,58 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Коуш для стальных канатов 6 | наим.,диаметр: Коуш для стальных канатов 6; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 3 462,07 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Коуш для стальных канатов 8 | наим.,диаметр: Коуш для стальных канатов 8; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 4 630,01 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Крюк S-образный 4 | наим.,диаметр: Крюк S-образный 4; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 1 874,09 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Крюк S-образный 5 | наим.,диаметр: Крюк S-образный 5; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 2 629,95 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Крюк S-образный 6 | наим.,диаметр: Крюк S-образный 6; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 7 020,85 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Крюк S-образный 7 | наим.,диаметр: Крюк S-образный 7; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 7 011,11 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Крюк S-образный 8 | наим.,диаметр: Крюк S-образный 8; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 8 543,04 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Крюк грузовой 1000 | наим.,диаметр: Крюк грузовой 1000; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 271 270,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Крюк грузовой 1600 | наим.,диаметр: Крюк грузовой 1600; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 322 018,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Крюк грузовой 250 | наим.,диаметр: Крюк грузовой 250; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 64 893,40 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Крюк грузовой 2500 | наим.,диаметр: Крюк грузовой 2500; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 582 462,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Крюк грузовой 500 | наим.,диаметр: Крюк грузовой 500; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 126 162,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Крюк для ремня 35 | наим.,диаметр: Крюк для ремня 35; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 14 896,30 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Крюк для ремня 50 | наим.,диаметр: Крюк для ремня 50; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 37 239,10 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-болт 10 | наим.,диаметр: Рым-болт 10; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 19 998,60 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-болт 12 | наим.,диаметр: Рым-болт 12; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 31 269,20 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-болт 14 | наим.,диаметр: Рым-болт 14; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 31 041,40 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-болт 16 | наим.,диаметр: Рым-болт 16; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 47 976,40 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-болт 20 | наим.,диаметр: Рым-болт 20; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 68 986,70 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-болт 24 | наим.,диаметр: Рым-болт 24; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 132 457,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-болт 30 | наим.,диаметр: Рым-болт 30; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 250 032,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-болт 36 | наим.,диаметр: Рым-болт 36; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 460 220,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-болт 6 | наим.,диаметр: Рым-болт 6; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 12 636,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-болт 8 | наим.,диаметр: Рым-болт 8; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 13 714,30 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-гайка 10 | наим.,диаметр: Рым-гайка 10; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 18 034,40 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-гайка 12 | наим.,диаметр: Рым-гайка 12; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 29 519,10 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-гайка 14 | наим.,диаметр: Рым-гайка 14; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 31 949,20 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-гайка 16 | наим.,диаметр: Рым-гайка 16; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 45 675,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-гайка 20 | наим.,диаметр: Рым-гайка 20; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 88 727,50 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-гайка 24 | наим.,диаметр: Рым-гайка 24; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 132 003,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-гайка 30 | наим.,диаметр: Рым-гайка 30; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 266 878,40 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-гайка 36 | наим.,диаметр: Рым-гайка 36; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 581 399,00 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-гайка 6 | наим.,диаметр: Рым-гайка 6; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 12 536,90 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Рым-гайка 8 | наим.,диаметр: Рым-гайка 8; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 12 839,10 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Скоба такелажная 10 | наим.,диаметр: Скоба такелажная 10; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 16 566,70 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Скоба такелажная 11 | наим.,диаметр: Скоба такелажная 11; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 28 253,40 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
|
| Скоба такелажная 12 | наим.,диаметр: Скоба такелажная 12; ед.изм: тыс.шт | тыс.шт | 25 510,70 ₽ по прайсу от 10.09.2026 |
Стр. 1 из 2 · всего 147
Дальше →